2018-9-13孝感區(qū)域銷售總交易記135套,面積11856.42平方米,金額49298638.67元,均價為4157.97元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 96 | 7556.96 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 4 | 406.12 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城7# | 3 | 395.91 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 3 | 366.66 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 290.10 | 9338.26 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城13# | 2 | 245.38 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 2 | 244.98 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 236.41 | 7746.89 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801