2018-10-25孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記34套,面積5760.01平方米,金額32034468.42元,均價(jià)為5561.53元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 廠(chǎng)房 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1823.32 | 1770.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 5 | 598.40 | 7728.32 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 350.61 | 9404.28 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 312.12 | 8246.15 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 349.90 | 8426.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 262.80 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | 246.43 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 243.37 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801