2019-4-4孝感區(qū)域銷售總交易記78套,面積9600.65平方米,金額50626243.59元,均價為5273.21元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準。(數(shù)據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 10 | 1156.43 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 城南中心區(qū) | 9 | 950.41 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 631.80 | 8803.05 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽光學苑 | 4 | 476.51 | 3346.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 4 | 454.68 | 7541.53 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 4 | 452.39 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 344.40 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 332.22 | 6893.02 |
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信